🥗 Калькулятор калорий и КБЖУ

Калорийность готовых блюд

Выберите готовое блюдо или продукт из таблицы и укажите вес порции — калькулятор покажет калорийность и КБЖУ именно вашей порции готовой еды. Ниже — таблица калорийности популярных блюд и продуктов на 100 г с поиском.

Введите значения

Таблица калорийности продуктов на 100 г (157 продуктов)

Калории, белки, жиры и углеводы на 100 г съедобной части — 157 популярных продуктов в 11 категориях. Свою порцию посчитайте в калькуляторе выше.

Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы
Крупы и гарниры
Гречка варёная 92 3,4 1,2 17,1
Гречка (сухая крупа) 313 12,6 3,3 62,1
Рис белый варёный 116 2,2 0,5 25
Рис бурый варёный 110 2,6 0,9 22,8
Овсяная каша на воде 88 3 1,7 15
Овсяные хлопья (сухие) 366 11,9 7,2 62
Макароны варёные 112 3,5 0,4 23,2
Пшённая каша на воде 90 3 0,7 17
Перловка варёная 109 2,3 0,4 22,2
Булгур варёный 83 3,1 0,2 18,6
Киноа варёная 120 4,4 1,9 21,3
Картофель отварной 82 2 0,4 16,7
Картофельное пюре 106 2,1 3,3 15,3
Картофель жареный 192 2,8 9,5 23,4
Мука пшеничная 342 10,3 1,1 70,6
Рис (сухая крупа) 344 6,7 0,7 78,9
Овсяная каша на молоке 102 3,2 4,1 14,2
Манная каша на молоке 98 3 3,2 15,3
Кускус варёный 112 3,8 0,2 23,2
Спагетти из твёрдых сортов варёные 113 3,9 0,6 22
Мясо и птица
Куриная грудка отварная 137 29,8 1,8 0,5
Куриная грудка жареная 165 31 3,6 0,4
Куриное бедро (мякоть) 185 21,3 11 0,1
Филе индейки отварное 130 25,3 3 0
Говядина отварная 254 25,8 16,8 0
Свинина нежирная тушёная 235 22,6 16 0
Фарш говяжий 254 17,2 20 0
Колбаса варёная (докторская) 257 12,8 22,2 1,5
Сосиски молочные 266 11 23,9 1,6
Куриное филе запечённое 150 30,4 3,1 0,4
Печень куриная 137 20,4 5,9 0,7
Печень говяжья 127 17,9 3,7 5,3
Свинина жареная 270 19,9 21,5 0
Сало свиное 797 2,4 89 0
Ветчина 270 22,6 20,9 0
Бекон 500 23 45 0
Рыба и морепродукты
Треска отварная 78 17,8 0,7 0
Минтай отварной 79 17,6 1 0
Лосось (сёмга) 208 20 13,6 0
Сельдь солёная 217 19,8 15,4 0
Тунец консервированный в собств. соку 96 21,5 1 0
Креветки отварные 95 18,9 2,2 0
Скумбрия 191 18 13,2 0
Горбуша 140 20,5 6,5 0
Форель 119 20,5 3,5 0
Икра красная 250 31,5 13,2 1
Кальмар отварной 110 18 4,2 0
Крабовые палочки 88 6 1 13
Молочное и яйца
Молоко 2,5% 52 2,9 2,5 4,8
Молоко 3,2% 60 2,9 3,2 4,7
Кефир 1% 40 3 1 4
Творог 5% 121 17,2 5 1,8
Творог 9% 159 16,7 9 2
Творог обезжиренный 71 16,5 0,5 1,3
Сметана 20% 206 2,8 20 3,2
Йогурт натуральный 2% 60 4,3 2 6,2
Сыр российский 363 24,1 29,5 0,3
Сыр моцарелла 280 22,2 22,4 2,2
Масло сливочное 82,5% 748 0,5 82,5 0,8
Яйцо куриное 157 12,7 11,5 0,7
Яичный белок 44 11,1 0 0
Яичный желток 352 16,2 31,2 1
Ряженка 2,5% 54 2,9 2,5 4,2
Простокваша 2,5% 53 2,9 2,5 4,1
Сливки 10% 118 3 10 4
Молоко сгущённое с сахаром 320 7,2 8,5 56
Сыр плавленый 226 13,5 15,5 6,5
Творожный сыр 253 6,5 23,5 3,5
Брынза 260 17,9 20,1 0,4
Овощи и зелень
Огурец свежий 15 0,8 0,1 2,8
Помидор свежий 20 0,6 0,2 4,2
Капуста белокочанная 28 1,8 0,1 4,7
Морковь 35 1,3 0,1 6,9
Лук репчатый 41 1,4 0 8,2
Свёкла отварная 49 1,8 0 10,8
Перец болгарский 27 1,3 0,1 5,3
Брокколи 34 2,8 0,4 6,6
Кабачок 24 0,6 0,3 4,6
Тыква 22 1 0,1 4,4
Шампиньоны 27 4,3 1 0,1
Кукуруза консервированная 58 2,2 0,4 11,2
Баклажан 24 1,2 0,1 4,5
Цветная капуста 30 2,5 0,3 4,2
Редис 20 1,2 0,1 3,4
Чеснок 143 6,5 0,5 29,9
Шпинат 23 2,9 0,3 2
Салат листовой 15 1,4 0,2 2,2
Фрукты и ягоды
Яблоко 47 0,4 0,4 9,8
Банан 96 1,5 0,2 21,8
Апельсин 43 0,9 0,2 8,1
Мандарин 38 0,8 0,2 7,5
Груша 47 0,4 0,3 10,3
Виноград 72 0,6 0,2 15,4
Клубника 33 0,7 0,3 6,3
Киви 47 0,8 0,4 8,1
Авокадо 160 2 14,7 1,8
Сухофрукты (курага) 215 5,2 0,3 51
Арбуз 27 0,6 0,1 5,8
Дыня 35 0,6 0,3 7,4
Персик 45 0,9 0,1 9,5
Абрикос 44 0,9 0,1 9
Слива 42 0,8 0,3 9,6
Хурма 67 0,5 0,4 15,3
Гранат 72 0,9 0,6 14,5
Грейпфрут 35 0,7 0,2 6,5
Ананас 49 0,4 0,2 10,6
Манго 60 0,8 0,4 15
Малина 46 0,8 0,5 8,3
Черника 44 1,1 0,4 7,6
Изюм 264 2,9 0,6 66
Финики 274 2,5 0,5 69,2
Чернослив 231 2,3 0,7 57,5
Орехи и масла
Грецкий орех 654 15,2 65,2 7
Миндаль 645 18,6 57,7 13,6
Арахис 622 26,3 45,2 9,9
Кешью 600 18,5 48,5 22,5
Семечки подсолнечные 601 20,7 52,9 10,5
Масло подсолнечное 899 0 99,9 0
Масло оливковое 898 0 99,8 0
Фундук 651 15 61,5 9,4
Фисташки 560 20 45,3 27,5
Тыквенные семечки 559 30,2 49,1 10,7
Арахисовая паста 588 25,1 50,4 20
Хлеб и выпечка
Хлеб белый (батон) 264 7,9 3 51,9
Хлеб ржаной 210 6,6 1,2 41,4
Хлеб цельнозерновой 229 8 2,5 43,9
Лаваш тонкий 236 7,9 1 47,6
Хлебцы хрустящие 300 9 2 62
Сухари пшеничные 331 11,2 1,4 72,4
Блины 189 5,2 6,4 27,7
Круассан 406 8,2 21 45,8
Бобовые
Чечевица варёная 111 7,8 0,4 20
Фасоль варёная 123 7,8 0,5 21,5
Нут варёный 164 8,9 2,6 27,4
Горошек зелёный 73 5 0,2 13,3
Маш варёный 105 7 0,4 19,1
Сладкое и снеки
Сахар 398 0 0 99,7
Мёд 329 0,8 0 81,5
Шоколад молочный 535 7,7 30 55,9
Шоколад тёмный 546 6,2 35,4 48,2
Печенье овсяное 437 6,5 14,4 71,8
Мороженое пломбир 227 3,7 15 20,4
Халва подсолнечная 523 11,6 29,7 54
Зефир 304 0,8 0 78,3
Мармелад 306 0,4 0,1 76,6
Вафли 425 8,2 19,8 53,1
Пряники 350 4,8 2,8 77
Варенье 271 0,3 0,1 68,2
Напитки
Сок апельсиновый 45 0,7 0,1 10,4
Кола сладкая 42 0 0 10,6
Кофе чёрный без сахара 2 0,2 0 0,3
Пиво светлое 43 0,5 0 4,6
Чай без сахара 1 0,1 0 0
Какао на молоке 80 3,6 3,8 8
Компот из сухофруктов 60 0,3 0 14,5
Квас 27 0,2 0 5,2
Вино красное сухое 68 0,2 0 0,3

Как это считается

Калорийность готовой еды считают по весу порции: значение на 100 г умножают на граммы и делят на 100. Например, порция плова 300 г при 180 ккал на 100 г — это 540 ккал. Так же пересчитываются белки, жиры и углеводы. Калькулятор делает это автоматически: выберите блюдо, введите вес — и увидите КБЖУ порции.

Если готовое блюдо вы приготовили сами и его нет в списке, точнее собрать его из ингредиентов: так вы учтёте реальный состав и количество масла. Для этого удобны калькулятор калорий рецепта и расчёт калорийности готового блюда на 100 г с учётом ужарки. А чтобы понять, сколько готовой еды вписывается в день, посчитайте суточную норму калорий.

Частые вопросы

Как узнать калорийность готового блюда?

Найдите блюдо или близкий продукт в таблице и укажите вес порции — калькулятор покажет калории и КБЖУ. Если блюдо домашнее, соберите его из ингредиентов в калькуляторе рецепта.

Калорийность указана для готовой или сырой еды?

В таблице продукты приведены в том виде, в каком их обычно едят — для готовых блюд это состояние после приготовления. У сырых круп и мяса это отмечено отдельно.

Почему одинаковые блюда бывают разной калорийности?

Всё зависит от рецепта: количества масла, жирности мяса, способа приготовления. Значения в таблице усреднены, поэтому дают ориентир, а точный результат — только расчёт по своему рецепту.